3月の予定(2024年)
~通常夜練習~
| 月曜日(第1会場) | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 4日 | 休み | |
| 11日 | 休み | 1面 |
| 18日 | 休み | |
| 25日 | 大井川南小学校体育館(第1会場) | 1面 |
| 月曜日(第2会場) | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 4日 | 袋井南中学校 | 1面 |
| 11日 | 磐田農業高校 | 1面 |
| 18日 | 休み | |
| 25日 | 磐田農業高校 | 1面 |
| 火曜日 | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 5日 | 休み | |
| 12日 | 休み | |
| 19日 | 焼津市大井川中学校 | 1面 |
| 26日 | 焼津市大富中学校 | 1面 |
| 水曜日 | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 6日 | 藤枝市勤労者体育館 | 3面 |
| 13日 | 藤枝市勤労者体育館 | 3面 |
| 20日 | 島田第五小学校 | 2面 |
| 25日 | 島田第五小学校 | 2面 |
| 木曜日(第1会場) | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 7日 | 休み | |
| 14日 | 休み | |
| 21日 | 休み | |
| 28日 | 休み | |
| 木曜日(第2会場) | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 7日 | 休み | |
| 14日 | 浅羽町体育センター | 1面 |
| 21日 | 磐田市向笠小学校 | 1面 |
| 28日 | 休み | |
| 金曜日 | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 1日 | 藤枝市勤労者体育館 | 3面 |
| 8日 | 休み | |
| 15日 | 藤枝市勤労者体育館 | 3面 |
| 22日 | 島田第五小学校 | 2面 |
| 29日 | 藤枝市勤労者体育館 | 3面 |
| 土曜日 | ||
| 日 | 体育館 | 面数 |
| 2日 | 掛川市B&G体育館 | 1面 |
| 9日 | 休み | |
| 16日 | 休み | |
| 23日 | 掛川市西山口小学校 | 2面 |
| 25日 | 藤枝市勤労者体育館 | 3面 |
日曜日練習(掛川校・焼津校・島田校)
3日(日) 掛川市あいりーな体育館 1面
10日(日) 休み(体育館使用不可の都合)
17日(日) 休み(体育館使用不可の都合)
24日(日) 掛川市あいりーな体育館 1面
31日(日) 藤枝市勤労者体育館 3面(まんぢゅうカップ女子大会)
です。
※練習時間は
掛川は9時半まで。
掛川以外は9時まで。
※藤枝市勤労者体育館は、
PM6:00から空いていますので、
早めに来て、個人練習も可能です。